Merkez
Telefon
3122055929
5324468301
AdresÜniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı Galyum Blok Z4 ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya /ANKARA
E-PostaWeb Site
Faaliyet Alanı
-
FiberLAST FIBER LAZER SISTEMLERI VE TEKNOLOJILERI A.S.
Nanosaniye Atimli OEM Fiber Lazerler
FiberLAST’in özgün olarak gelistirdigi ve yerli olarak ürettigi Yb Fiber Lazerler, Er Fiber Lazerler ve Yesil Lazerler sistem entegratörleri için OEM olarak ta sunulmaktadir.
| Nanosaniye Atimli OEM Fiber Lazerler / Yb Fiber Lazerler |
|---|
| Optik Özellikler | Optik Özellikler | Optik Özellikler | Optik Özellikler | Optik Özellikler | Optik Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazer Tipi | Yb (Ytterbium) Fiber Lazer | ||||
| Çalisma Modu | Atimli (pulsed) | ||||
| Merkez Dalga Boyu | 1064 nm | ||||
| Spektral Band Genisligi (FWHM) | ≤2 nm | ≤1 nm | |||
| Ortalama Güç | 20 W | 50 W | 75 W | 100 W | 20 W |
| Tekrar Frekansi | 20-500 KHz | 50-500 KHz | 75-500 KHz | 100-500 KHz | 100 KHz |
| Atim Uzunlugu | 50-500 ns | 100-500 ns | 10-100 ns | ||
| Atim Enerjisi | 1 mJ | 0,25 mJ | |||
| Güç Kararliligi | <%2 | <%0,5 | |||
| Kutuplanma | Rastgele | Çizgisel Polarisyon | |||
| Lazer Çikisi | Geri dönüs korumali kollimator | ||||
| Çikis Isin Çapi | 7 ± 1 mm | 4 mm | |||
| Çikis Fiber Uzunlugu | 2 m | 0,35 m | |||
| Klavuz Isik | Entegre | ||||
| Sogutma | Hava | ||||
| Uygulamalar | Markalama | Hassas Markalama | |||
| Derin Kazima | Temizleme | ||||
| Kesme | Yüzey Islemleri ve Pürüzlendirme | ||||
| Hassas Isleme | Plastik Markalama | ||||
| Yüzey Pürüzlendirme | |||||
| Delme (Drilling) |
| Nanosaniye Atimli OEM Fiber Lazerler / Er Fiber Lazerler |
|---|
| Optik Özellikler | Optik Özellikler | Optik Özellikler |
|---|---|---|
| Lazer Tipi | Er (Erbium) Fiber Lazer | |
| Çalisma Modu | Atimli (pulsed) | |
| Merkez Dalga Boyu | 1550 nm ± 5 nm | |
| Spektral Band Genisligi (FWHM) | ≤2 nm | |
| Ortalama Güç | 10 W | 30 W |
| Tekrar Frekansi | ||
| Atim Uzunlugu | ||
| Atim Enerjisi | ||
| Güç Kararliligi | <%2 | |
| Kutuplanma | Rastgele | |
| Lazer Çikisi | Kollimator | |
| Çikis Isin Çapi | 7 ± 1 mm | |
| Çikis Fiber Uzunlugu | 2 m | |
| Klavuz Isik | Entegre | |
| Uygulamalar | LIDAR | |
| Uzaktan Algilama | ||
| Mesafe Ölçme | ||
| Malzeme Tanima | ||
| 3D Görüntüleme (Harita) |
| Nanosaniye Atimli OEM Fiber Lazerler / Yesil Fiber Lazerler |
|---|
| Optik Özellikler | Optik Özellikler | Optik Özellikler |
|---|---|---|
| Lazer Tipi | Yb (Ytterbium) Fiber Lazer / SHG | |
| Çalisma Modu | Atimli (pulsed) | |
| Merkez Dalga Boyu | 532 nm | |
| Spektral Band Genisligi (FWHM) | ≤1 nm | |
| Ortalama Güç | 4,5 W | |
| Tekrar Frekansi | 100 Khz | |
| Atim Uzunlugu | 10-100 ns | |
| Atim Enerjisi | 1-55 uJ | |
| Güç Kararliligi | <%1 | |
| Kutuplanma | Çizgisel polarizasyon | |
| Lazer Çikisi | Optik Lens | |
| Çikis Isin Çapi | 4 mm | |
| Çikis Fiber Uzunlugu | ||
| Klavuz Isik | Entegre | |
| Uygulamalar | Görsel Sovlar | |
| Deniz Alti Arastirmalari | ||
| Isaretleme | ||
| Yariiletken Yüzey Isleme ve Diger Bilimsel Konular | ||
| Metal ve Plastik Malzeme Isleme |