Merkez
Telefon
3523211215
5497201819
AdresMimarsinan OSB Mahallesi 1. Cad. No:43 Melikgazi / KAYSERI
E-PostaWeb Site
Faaliyet Alanı
-
Aspilsan Enerji
Enerji Depolama Sistemleri
Enerji Depolama Sistemleri
ASPILSAN ESS75e Enerji Depolama Sistemi
| Enerji depolama kapasitesi | 76kWh |
|---|---|
| Kabin | 10’’ konteyner |
| Agirlik | 3850kg (Takribi ) |
| Islev | Enerji Depolama Sistemi |
| Desarj süresi | min: 60dk - nominal: 120dk |
| Sarj süresi | min: 60dk - nominal: 600dk |
| Sarj / Desarj Verimi | ≥95% |
| Batarya Yönetim Sistemi | Gerçek zamanli durum takibi, max kullanilabilir kapasite için dengeleme, Yüksek batarya ömrü için algoritmalar, kullanilabilir kapasite / güç hesaplama |
| Giris Gerilim | 380VAC ( 3 Faz + Nötr + Toprak ) |
| Giris Gerilim Toleransi | ± %20 |
| Giris Frekans | 50/60Hz |
| Giris Frekans toleransi | 0,05 |
| Giris güç faktörü | 0,98 – 0,99 |
| Toplam harmonik gürültü – Akim (THDi) | <%5 |
| Çikis Gerilim | 380VAC ( 3 Faz + Nötr + Toprak ) |
| Çikis Gerilim Regülasyonu | < ±%1 |
| Çikis Frekans | 50/60Hz |
| Çikis Frekans araligi | Online mod sebekeye senkron ±%2; Serbest çalisma ±0,01Hz |
| Tam yük verimi | 95% |
| Toplam harmonik gürültü – Gerilim (THDv) | <%3 Lineer Yük, <%5 Darbeli Yük |
| Kisa devre | Elektronik Korumali |
| Güvenlik | Elektronik kontrollü kabin içi iklimlendirme, otomatik ve manuel degistirmeli sigorta korumasi, yangin söndürme sistemi, DC bara mekanik ayirici anahtar |
| Üretilebilir EDS Çesitleri |
3,5 kWh (5 kVA) , 135 x 60 x 30 cm, 110-120 kg (Tasinabilir EDS) 7 kWh (5 kVA), 180 x 60 x 30 cm, 170-180 kg (Tasinabilir EDS) 10,5 kWh (5 kVA), 135 x 120 x 30 cm, 240-250 kg (Tasinabilir EDS) 12 kWh (12 kVA), 100 x 150 x 30 cm, 180-200 kg (Binalar için) 12 kWh (12kVA), 100 x 60 x 80 cm, 180-200 kg (Binalar için) 17 kWh (12kVA), 100 x 75 x 80 cm, 330-350 kg (Binalar için) 10’’, 3x2,5x2,6 m, 75 – 150 kWh, 3.450 kg (Harici Tip) 20’’, 6x2,5x2,6 m, 500 kWh, 15.350 kg (Harici Tip) 40’’, 12,2x2,5x2,6 m, 1 MWh, 29.700 kg (Harici Tip) |
Kullanim Alanlari
Hastaneler, ofisler, askeri üsler
Ulasilmasi güç bölgeler
Rüzgar Türbin tarlalari
Günes Enerjisi tarlalari